01
Conoce más acerca de las NIIF
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
CONOCE MÁS ACERCA DE LAS NIIF
En esta sección, ofrecemos acceso gratuito a los productos informativos institucionales contenidos en publicaciones de carácter interno y otras obras coleccionables o de interés general.
Conoce más acerca de las Normas Internacionales de Información Financiera en los siguientes enlaces.
http://www.aplicaciones-mcit.gov.co/niif/
LEYES Y DECRETOS
NORMA | FECHA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Decreto 1271 de 2024 | 15 de octubre de 2024 | "Por el cual se incorpora la Norma de Información Financiera NIIF 17, Contratos de Seguro, al Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones". |
Decreto 1611 de 2022 | 5 de agosto de 2022 | "Por el cual se modifica el anexo técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones". |
Decreto 1670 de 2021 | 05 de diciembre 2021 | "Por el cual se modifica el Decreto 2420 de 2015, Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, en relación con la simplificación contable y se dictan otras disposiciones". |
Decreto 1311 de 2021 | 13 de octubre de 2021 | "Por el cual se reglamenta el artículo 50 del Decreto Ley 410 de 1971 y se establece una alternativa contable para mitigar los efectos del cambio de tarifa del impuesto de renta en el periodo gravable 2021". |
Decreto 938 de 2021 | 19 de agosto de 2021 | "Por el cual se modifica el marco técnico de las Normas de Información Financiera para el Grupo 1 del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, Decreto 2420 de 2015, y se dictan otras disposiciones" |
Decreto 1342 de 2020 | 05 de noviembre de 2020 | “Por el cual se modifica la NIIF 16 contenida en el anexo técnico compila torio y actualizado 1 2019, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información; Decreto 2420 de e2015, y se dictan otras disposiciones”. |
Decreto 1432 de 2020 | 05 de noviembre de 2020 | "Por el cual se modifica la NIIF 16 contenida en el anexo técnico compilatorio y actualizado 1 - 2019, del Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información; Decreto 2420 de e2015, y se dictan otras disposiciones". |
Decreto 2270 de 2019 | 18 de diciembre 2019 | Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las PYMES, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2483 de 2018 | 28 de diciembre de 2018 | Por medio del cual se compilan y actualizan los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera NIIF para el Grupo 1 y de las Normas de Información Financiera, NIIF para las PYMES, Grupo 2, anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015,2131 de 2016 y 2170 de 2017, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2170 de 2017 | 22 de diciembre de 2017 | Por medio del cual se modifican parcialmente los marcos técnicos de las Normas de Información Financiera y de Aseguramiento de la Información previstos en los artículos1.1.1.2. y 1.2.1.1. del Libro 1, del Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de2015, 2131 Y 2132 de 2016, respectivamente, y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2101 de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | Por el cual se adiciona un título 5, denominado Normas de Información Financiera para Entidades que no cumplen la Hipótesis de Negocio en Marcha, a la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2132 de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | Por medio del cual se modifica parcialmente el marco técnico normativo de las Normas de Aseguramiento de la información, previsto en el artículo 1.2.1 .1., del Libro 1, Parte 2, Título 1, del Decreto 2420 de 2015 y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2131 de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2496 de 2015 | 23 de diciembre de 2015 | Por medio del cual se modifica el Decreto 2420 de 2015 Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones. |
Decreto 2420 2015 | 14 de diciembre de 2015 | Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de Aseguramiento de la información y se dictan otras disposiciones. |
Ley 1314 de 2009 | 13 de julio de 2009 | Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. |
RESOLUCIONES
NORMA | FECHA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
2016210002975 | 20 de abril de 2016 | Por la cual se modifica el catálogo único de información financiera con fines de supervisión, creado mediante la Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre de 2015, para las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. |
2015110011305 | 15 de diciembre de 2015 | Por la cual se modifican los artículos 2° y 4° de la Resolución 2015110009615 de 2015, que creó el catálogo único de información financiera con fines de supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. |
2015110009615 | 13 de noviembre de 2015 | Por la cual se crea el catálogo único de información financiera con fines de supervisión para las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria. |
CIRCULARES
NORMA | FECHA | DESCRIPCIÓN |
---|---|---|
Circular Externa N° 09 | 05 de junio de 2017 | "Tratamiento De Los Resultados Por Adopción Y Aplicación De Los Nuevos Marcos Normativos Contables ". |
Circular Externa N° 02 | 23 de enero de 2017 | Reporte de información financiera. |
Circular Externa N° 01 | 08 de febrero de 2016 | Modificación del numeral 2 capítulo XII de la Circular Básica Contable y Financiera no. 004 de 2008 sobre el Formulario oficial de rendición de cuentas. |
Circular Externa N° 09 | 11 de agosto de 2014 | Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 1. |
Circular Externa N° 11 | 11 de septiembre de 2015 | Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 2 y Grupo 1 Voluntarias con cronograma de Grupo 2. |
Circular Externa N° 03 | 14 de febrero de 2014 | Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura Preparadores de información clasificados en el Grupo 1. |
Circular Externa N° 11 | 17 de septiembre de 2014 | Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 3. |
Circular Externa N° 04 | 19 de febrero de 2014 | Proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades - NIIF para PYMES. |
Circular Externa N° 12 | 20 de noviembre de 2014 | Reporte del Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 3. |
Circular Externa N° 01 | 22 de enero de 2013 | Proceso de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de información financiera para el grupo 1 y 3. |
Circular Externa N° 02 | 23 de enero de 2017 | Reporte de información financiera. |
Circular Externa N° 05 | 27 de febrero de 2014 | Proceso de convergencia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades - NIIF para PYMES. |
Circular Externa N° 07 | 27 de febrero de 2015 | Solicitud de información financiera proceso de convergencia a NIIF - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 1. |
Circular Externa N° 08 | 27 de febrero de 2015 | Solicitud de información financiera proceso de convergencia a NIIF - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 2. |
Circular Externa N° 09 | 27 de febrero de 2015 | Solicitud de información financiera proceso de convergencia a NIIF - Organizaciones de la Economía Solidaria Supervisadas que conforman el Grupo 3. |
Circular Externa N° 13 | 28 de septiembre de 2015 | Presentación de información financiera proceso de convergencia organizaciones de la economía solidaria supervisadas que conforman el Grupo 3. |
GUÍAS DE ORIENTACIÓN
ORIENTACIÓN | DESCRIPCIÓN |
---|---|
Documento de Orientación Técnica 021 | "Aplicación de las Normas De Contabilidad E Información Financiera En El Sector De La Economía Solidaria" |
Documento de Orientación Técnica 020 | Gestión Contable de los Criptoactivos En Colombia |
Documento de Orientación Técnica 019 | Aplicación de las Normas De Contabilidad E Información Financiera Para El Sector Salud |
Documento de Orientación Técnica 018 | Aplicación de las Normas De Información Financiera Y Normas De Aseguramiento De Información Como Consecuencia De La Declaratoria De Pandemia Del Coronavirus Covid-19 |
Documento de Orientación Técnica 017 | Revisoría Fiscal Para Pequeñas Entidades – Parte I – Tipos De Dictamen |
Documento de Orientación Técnica 015 | Propiedades Horizontales De Uso Residencial O Mixto Grupos 2 Y 3 Actualización Junio De 2024 |
Documento de Orientación Técnica 016 | Elementos Contables Para La Interacción Entre La Base Contable Y La Fiscal Durante Los Cuatro Años De Transición |
Documento de Orientación Técnica 014 | Entidades Sin Ánimo De Lucro |
Documento de Orientación Técnica 011 | "Combinaciones De Negocios (Niif Para Las Pymes)" |
Documento de Orientación Técnica 010 | Combinaciones De Negocios (Niif Para Niif Completas) |
Documento de Orientación Técnica 009 | "Activos Y Pasivos Financieros (Niif Para Las Pymes)" |
Documento de Orientación Técnica 008 | Activos Y Pasivos Financieros (Niif Para Niif Completas) |
Documento de Orientación Técnica 007 | Propiedades, Planta Y Equipo (Niif Para Pymes) |
Documento de Orientación Técnica 006 | Propiedades, Planta Y Equipo |
Documento de Orientación Técnica 005 | Adopción por Primera Vez De La Niif Para Las Pymes |
Documento de Orientación Técnica 004 | Adopción por Primera Vez De Las Normas Internacionales De Información Financiera |
Documento de Orientación Técnica 003 | Orientaciones Técnicas Sobre La Aplicación De La Niif Para Las Pymes (Marco Conceptual) |
Documento de Orientación Técnica 002 | Orientaciones Técnicas Sobre La Aplicación De Las Niif Completas (Marco Conceptual) |
Documento de Orientación Técnica 001 | Contabilidad Bajo Los Nuevos Marcos Técnicos Normativos |
Presentación NIIF Jornadas de Supervisión Descentralizadas
Attachment | Size |
---|---|
Presentación NIIF Jornadas de Supervisión Descentralizadas. (1.19 MB) | 1.19 MB |
Presentación NIIF Rendición de Cuentas 2019
Attachment | Size |
---|---|
Presentación NIIF Rendición de Cuentas 2019 (162.24 KB) | 162.24 KB |
Ejercicio práctico NIIF
Attachment | Size |
---|---|
ejercicio_conversion_supersolidaria_aa.xlsx (3.23 MB) | 3.23 MB |
Attachment | Size |
---|---|
ejercicio_supersolidaria_rv_ss_v1-1.docx (625.58 KB) | 625.58 KB |
Boletines Informativos
Attachment | Size |
---|---|
guia_de_aplicacion_1er_vez_niif_a_preparadores_de_informacion_financiera_del_grupo_1.pdf (1.99 MB) | 1.99 MB |
Attachment | Size |
---|---|
1._marco_conceptual_de_las_niif.pdf (377.73 KB) | 377.73 KB |
Attachment | Size |
---|---|
2._esto_debes_saber_de_activos_nic_16_nic_40_y_nic_38.pdf (469.18 KB) | 469.18 KB |
Attachment | Size |
---|---|
2._marco_conceptual_de_las_niif.pdf (442.9 KB) | 442.9 KB |
Attachment | Size |
---|---|
3._marco_conceptual_de_las_niif.pdf (433.8 KB) | 433.8 KB |
Attachment | Size |
---|---|
4._sabias_que_los_activos_fijos_bajo_niif.pdf (409.84 KB) | 409.84 KB |
Attachment | Size |
---|---|
5.marco_conceptual_de_las_niif.pdf (556.91 KB) | 556.91 KB |
Attachment | Size |
---|---|
6._sabias_quea_que_la_nic_16_habla_de_propiedadplanta_y_equipo.pdf (658.65 KB) | 658.65 KB |
Attachment | Size |
---|---|
7._sabias_quea_la_nic_40_trata_de_propiedades_de_inversion.pdf (747.41 KB) | 747.41 KB |
Attachment | Size |
---|---|
8._niif_5_trata_temas_de_activos_no_corrientes_mantenidos_para_la_venta.pdf (505.53 KB) | 505.53 KB |
Attachment | Size |
---|---|
9._sabias_que._la_nic_38_habla_del_tema_de_activos_intangibles.pdf (623.74 KB) | 623.74 KB |
Attachment | Size |
---|---|
10.nic_36_trata_el_tema_de_deterioro_de_los_activos.pdf (496.57 KB) | 496.57 KB |
Attachment | Size |
---|---|
11._esto_tienes_que_saberlo._la_nic_32_aborda_el_tema_de_presentacion_de_instrumentos_financieros.pdf (431.56 KB) | 431.56 KB |
Attachment | Size |
---|---|
12._nic_39_y_niif_9_habla_de_instrumentos_financieros.pdf (482.46 KB) | 482.46 KB |
Attachment | Size |
---|---|
13.esto_tienes_que_saberlo._niif_9_establece_un_nuevo_esquema_de_medicion_para_los_instrumentos_financieros.pdf (439.5 KB) | 439.5 KB |
Attachment | Size |
---|---|
14._sabias_que._nic_39_y_niif_9_trata_de_los_instrumentos_financieros.pdf (625.48 KB) | 625.48 KB |
Attachment | Size |
---|---|
15._sabias_que_niif_13_aborda_el_tema_de_valor_razonable.pdf (515.03 KB) | 515.03 KB |
Attachment | Size |
---|---|
16._esto_tienes_que_saberlo._nic_17_habla_sobre_arrendamientos.pdf (638.33 KB) | 638.33 KB |
Attachment | Size |
---|---|
17.ciniif_4_aborda_el_tema_de_determinacion_de_un_arrendamiento_implicito.pdf (443.08 KB) | 443.08 KB |
Attachment | Size |
---|---|
18._puedes_recurrir_a_la_sic_15_para_profundizar_en_incentivos_en_un_arrendamiento_operativo.pdf (492.94 KB) | 492.94 KB |
Attachment | Size |
---|---|
19._sabias_que_la_nic_37_habla_de_provisiones_pasivos_contingentes_y_activos_contingentes.pdf (631.51 KB) | 631.51 KB |
Attachment | Size |
---|---|
20._puedes_recurrir_a_la_nic_37_para_abordar_el_tema_de_provisiones.pdf (583.94 KB) | 583.94 KB |
Attachment | Size |
---|---|
21._sabias_que._nic_37_trata_el_tema_de_provisiones_pasivos_contingentes_y_activos_contingentes.pdf (715.49 KB) | 715.49 KB |
Attachment | Size |
---|---|
22._puedes_recurrir_a_la_nic_19_para_abordar_el_tema_de_beneficios_a_emppleados.pdf (664.67 KB) | 664.67 KB |
Attachment | Size |
---|---|
23._esto_tienes_que_saberlo._nic_19_trata_el_tema_de_beneficios_a_corto_plazo.pdf (483.33 KB) | 483.33 KB |
Attachment | Size |
---|---|
24._esto_tienes_que_saberlo.la_nic_19_trata_el_tema_de_beneficios_a_largo_plazo.pdf (641.44 KB) | 641.44 KB |
Attachment | Size |
---|---|
25._puedes_profundizar_en_el_tema_de_beneficios_a_empleados_por_terminacion_de_contrato_en_la_nic_19.pdf (600.36 KB) | 600.36 KB |
Attachment | Size |
---|---|
26._puedes_profundizar_en_el_tema_de_beneficios_post-_empleo_en_la_nic_19.pdf (817.27 KB) | 817.27 KB |