Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2026
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2026 (35.68 KB) | 35.68 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2026 (35.94 KB) | 35.94 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2026 (35.96 KB) | 35.96 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2026 (38.21 KB) | 38.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2026 (36.27 KB) | 36.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2026 (35.56 KB) | 35.56 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2026 (43.59 KB) | 43.59 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2025
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2025 (35.82 KB) | 35.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2025 (35.67 KB) | 35.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Octubre 2025 (36.53 KB) | 36.53 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2025 (43.69 KB) | 43.69 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Agosto 2025 (36.1 KB) | 36.1 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2025 (36.64 KB) | 36.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2025 (36.3 KB) | 36.3 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2025 (640.86 KB) | 640.86 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2025 (35.88 KB) | 35.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2025 (36.17 KB) | 36.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2025 (36.36 KB) | 36.36 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2025 (36.08 KB) | 36.08 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2024
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2024 (35.98 KB) | 35.98 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2024 (36.05 KB) | 36.05 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Octubre 2024 (35.83 KB) | 35.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2024 (35.59 KB) | 35.59 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Agosto 2024 (43.88 KB) | 43.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2024 (44.16 KB) | 44.16 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2024 (44.2 KB) | 44.2 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2024 (34.46 KB) | 34.46 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2024 (44.67 KB) | 44.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2024 (37.47 KB) | 37.47 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2024 (38.42 KB) | 38.42 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2024 (121.33 KB) | 121.33 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
Informe Estadístico Tasas de Interés Delegatura Financiera 2023
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2023 (30.11 KB) | 30.11 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2023 (28.52 KB) | 28.52 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Octubre 2023 (24.64 KB) | 24.64 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2023 (23.83 KB) | 23.83 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Agosto 2023 (24.35 KB) | 24.35 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2023 (30.17 KB) | 30.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2023 (30.51 KB) | 30.51 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2023 (30.59 KB) | 30.59 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2023 (24.88 KB) | 24.88 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2023 (29.02 KB) | 29.02 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2023 (24.17 KB) | 24.17 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2023 (25.02 KB) | 25.02 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA FINANCIERA 2022
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Diciembre de 2022 (24.82 KB) | 24.82 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2022 (23.67 KB) | 23.67 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Octubre 2022 (23.77 KB) | 23.77 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2022 (35.97 KB) | 35.97 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Agosto 2022 (29.39 KB) | 29.39 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2022 (23.47 KB) | 23.47 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2022 (23.78 KB) | 23.78 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2022 (29.35 KB) | 29.35 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2022 (23.63 KB) | 23.63 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2022 (29.03 KB) | 29.03 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2022 (29.27 KB) | 29.27 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2022 (29.48 KB) | 29.48 KB |
Fecha de Publicación
Fecha de Ultima Actualización
INFORME ESTADÍSTICO TASAS DE INTERÉS DELEGATURA FINANCIERA 2021
Con base en la información reportada por las Entidades Especializadas en Ahorro y Crédito, a través del formato F-18 Informe Individual de las Captaciones y el F-19 Informe Individual de Cartera, se procede a presentar la Tasa Activa y Pasiva ponderada, por cada una de las entidades mes a mes.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Diciembre 2021 (28.68 KB) | 28.68 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Noviembre 2021 (29.66 KB) | 29.66 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Octubre 2021 (29.41 KB) | 29.41 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Septiembre 2021 (27.76 KB) | 27.76 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Agosto 2021 (27.53 KB) | 27.53 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Julio 2021 (27.51 KB) | 27.51 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Junio 2021 (27.39 KB) | 27.39 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Mayo 2021 (26.55 KB) | 26.55 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Abril 2021 (26.87 KB) | 26.87 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Marzo 2021 (28.21 KB) | 28.21 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Febrero 2021 (26.75 KB) | 26.75 KB |
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| Tasa Activa y Pasiva Enero 2021 (26.76 KB) | 26.76 KB |